Probador de Baterías UT673A
-
Precio normal
-
$53.990
-
Precio de venta
-
$53.990
-
Precio normal
-
Agotado
-
Precio unitario
- por
- Precio normal
- $53.990
- Precio de venta
- $53.990
- Precio normal
Agotado
- Precio unitario
- por
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
El probador de batería UT673A se pueden usar para analizar el estado de las baterías de automóviles, adecuados para capacidades de batería de 3 a 250Ah. Estos probadores certificados CE pueden detectar de forma rápida y precisa fallas comunes causadas por la batería.Â
Especificaciones | Rango | UT673A |
Certicados | CE, FCC, RoHS | |
12V test de batería | 7~16V DC | √ |
12V/24V Prueba del sistema de arranque | 7~30V DC | √ |
12V/24V prueba del sistema de carga. | 7~30V DC | √ |
Tipo de batería |
Batería ordinaria de plomo ácido, batería de placa plana AGM, batería en espiral AGM, batería GEL, batería EFB | |
Capacidad de batería | 3~250Ah | √ |
Batería estándar y autonomía | CCA: 40~2000; BCI: 40~2000; CA: 40~2000; MCA: 40~2000; JIS: 26A17~245H52; DIN: 40~1400; IEC: 40~1400; EN: 40~2000; SAE: 40~2000; AH: 3~250AH |
|
Protección contra sobretensión |   | √ |
Protección de conexión inversa |   | √ |
Aviso de mal contacto |   | √ |
Pantalla de estado de la batería |   | √ |
Pantalla de duración de la batería |   | √ |
Pantalla de capacidad de la batería |   | √ |
Pantalla de resistencia interna de la batería |   | √ |
Caracteristicas Generales | ||
Power | Ninguno, alimentado por una fuente externa | |
Pantalla |
128*64 celosía en blanco y negro | |
Peso neto del producto |
264g | |
Tamaño |
76mm x 22mm x 142mm |
Enter the content to use inside the accordion panel selected.
>