Pinza Amperimétrica Flexible UT-CS09D
Pinza Amperimétrica Flexible UT-CS09D
El UT-CS09D es un colector de corriente de abrazadera de bobina Rogowski de 3000 A CA estable, seguro y confiable. Toda la máquina adopta la bobina Rogowski y el diseño de doble circuito integral como núcleo, y el control de un solo chip como diseño auxiliar; el diseño de apariencia única la convierte en una colección de corriente de instrumentos de electricista profesional con un rendimiento superior.    Â
Ampliamente utilizado en: mantenimiento y revisión de energía eléctrica y equipos eléctricos.
Función | Distancia | Resolución | Respuesta frecuente | Precisión ± (un% de lectura + b número de palabras) |
Corriente alterna | 30A | 0,1 A | 45Hz∽500Hz (onda sinusoidal) |
± (3% + 5) |
 | 300A | 1A |  |  |
 | 3000A | 10 A |  |  |
30A | 1A = 100mV (CA), 1.5A comienza a evaluarse, rango completo CA: 0.15V ~~ 3.00V, | |||
300A | 1A = 10mV (AC), 10A comienza a evaluarse, rango completo AC: 0.10V ~~ 3.00V, | |||
3000A | 1A = 1mV (CA), la evaluación comienza en 100A, el rango completo de CA: 0.10V ~~ 3.00V, | |||
Identificación automática | Marcha y rango de función de identificación automática (solo para uso UT206B / UT208B) | |||
Tipo de cabezal de abrazadera | Cabezal de sujeción flexible con esquema de fijación de bloqueo en las mordazas. | |||
Tamaño de la cabeza de la abrazadera | El diámetro de la bobina es de 0,3 "pulgadas (0,75 cm), la parte de doblado tiene 18" pulgadas (45,7 cm) de largo y el radio es de aproximadamente 3,1 "pulgadas (8 cm). | |||
Temperatura de funcionamiento | Temperatura: 0 ~ 50 ° C (32 ~ 122 ° F) | |||
Humedad de trabajo | Humedad: alcanza el valor máximo del 80% a 35 ° C y disminuye linealmente al 60% a 45 ° C | |||
Coeficiente de temperatura | 0,2 x precisión específica / ° C, <18 °,> 28 ° C; Nota: Consulte FLIR CM55, el error de salida del cabezal de sujeción de la bobina a 50 ° C es del 1%. | |||
Temperatura / humedad de almacenamiento | A -20 ~ 60 ° C (-4 ~ 140 ° F), sin batería; por debajo del 80% de humedad relativa. | |||
Prueba de caída | Altura de caída 1M | |||
Nivel de seguridad | CAT IV 600V) | |||
Batería de energía | 3 × 1,5 V AAA  | |||
Pantalla de bajo voltaje | Aproximadamente 3.3V, la luz LED de ENCENDIDO parpadea una vez por segundo |
Despacho
Despacho
Con UniTrend, tienes la garantía de que estás invirtiendo en multímetros profesionales y productos de medición de alta calidad y opciones accesibles.
Más sobre UniTrend
Ver todo-
Cómo mantener tu multímetro de UniTrend
Mantener tu multímetro de UniTrend en buen estado es esencial para asegurarte de que proporcione...
Cómo mantener tu multímetro de UniTrend
Mantener tu multímetro de UniTrend en buen estado es esencial para asegurarte de que proporcione...
-
Cómo utilizar un multímetro de UniTrend
Una vez que hayas elegido el multímetro adecuado de UniTrend, es importante saber cómo utilizarlo...
Cómo utilizar un multímetro de UniTrend
Una vez que hayas elegido el multímetro adecuado de UniTrend, es importante saber cómo utilizarlo...
-
Cómo elegir el multímetro adecuado de UniTrend
Si estás buscando comprar un multímetro profesional, es importante elegir el modelo adecuado para tus...
Cómo elegir el multímetro adecuado de UniTrend
Si estás buscando comprar un multímetro profesional, es importante elegir el modelo adecuado para tus...