Multímetro Profesional UT195DS
-
Precio normal
-
$224.490
-
Precio de venta
-
$224.490
-
Precio normal
-
Agotado
-
Precio unitario
- por
- Precio normal
- $224.490
- Precio de venta
- $224.490
- Precio normal
- Precio unitario
- por
El producto UT195DS es un multímetro de tres pruebas completamente funcional, de alta calidad, alta confiabilidad, alta seguridad, un multímetro profesional con IP65 a prueba de agua, a prueba de polvo, resistencia a caídas, pantalla grande y múltiples pantallas; tiene medición de rotación de fase de la fase del motor secuencia, puede identificar la secuencia de fase de rotación del motor y la fase de potencia, y se puede utilizar para medir en condiciones de voltaje de frecuencia variable. El producto adopta un chip aritmético ADC de modo dual, con una frecuencia de muestreo de 5 veces por segundo, y realiza una pantalla LCD multifunción a través del control MCU. El producto está equipado con una protección contra la detección errónea con todas las funciones, que puede soportar un voltaje de pulso transitorio peligroso (rayo) de 8000 V causado por la conmutación de carga y la falla del circuito industrial; la pantalla LCD adopta el modo de inicio de luz de fondo automático y reconoce automáticamente la intensidad de la luminosidad a través del chip de microcontrol; no importa usted Opere el instrumento tanto en condiciones de luz como de oscuridad para obtener un campo visual ideal.
Voltaje DC (V) | 600,0 mV | 0,1 mV | ± (0,7% + 3) |
6.000V | 1 mV | ± (0,5% + 3) | |
60,00 V | 10mV | ± (0,7% + 3) | |
600,0 V | 100 mV | ||
1000 V | 1V | ||
CA combinada CC (CA + CC) | ± (1,5% + 4) | ||
Voltaje CA (V) | 600,0 mV | 0,1 mV | ± (1.0% + 4) |
6.000V | 1 mV | ± (0,7% + 3) | |
60,00 V | 10mV | ± (1,0% + 3) | |
600,0 V | 100 mV | ||
750 V | 1V | ||
LoZ ACV | 600,0 V | 0,1 V | ± (2,0 + 3) |
Corriente continua (A) | 600,0 μA | 0,1 μA | ± (1,0% + 3) |
6000μA | 1μA | ||
60,00 mA | 10μA | ||
600.0mA | 100μA | ||
6.000A | 1 mA | ± (1,2% + 3) | |
20.00A | 10 mA | ± (1,5% + 5) | |
Corriente alterna (A) | 600,0 μA | 0,1 μA | ± (0,8% + 3) |
6000μA | 1μA | ||
60,00 mA | 10μA | ||
600.0mA | 100μA | ||
6.000A | 1 mA | ± (1,0% + 3) | |
20.00A | 10 mA | ± (1,2% + 5) | |
Resistencia (Ω) | 600.0Ω | 0,1 Ω | ± (1,0% + 2) |
6.000 kΩ | 1Ω | ± (0,8% + 2) | |
60,00 kΩ | 10Ω | ||
600,0 kΩ | 100Ω | ||
6.000 MΩ | 1kΩ | ± (1,2% + 3) | |
60,00 MΩ | 10kΩ | ± (2,5% + 5) | |
CAP de capacitancia | 6.000nF | 1pF | ± (3% + 10) |
60,00 nF ~ 600,0 μF | 10pF ~ 100nF | ± (3,0% + 5) | |
6.000mF ~ 60.00mF | 1μF ~ 10μF | ± 5% | |
Frecuencia | 60,00 Hz ~ 40,00 MHz | 0,1 Hz ~ 10 kHz | ± (0,1% + 4) |
Ciclo de trabajo | 0,1% ~ 99,9% | 0,01% | ± (2,0% + 5) |
Retención de pico | ± (1,5% + 5) | ||
Funcion especial | |||
Mostrar dígitos | 6000 | ||
Interfaz de pantalla (HTN) | Pantalla dual | ||
Medición de la tasa de conversión digital | Veces / seg | 5 veces | |
Mide la tasa de conversión de barras analógicas | Veces / seg | 20 veces | |
Tira analógica | Segmento 31 | √ | |
Verdadero valor eficaz | √ | ||
Respuesta de frecuencia de voltaje CA | 45 ~ 5 KHz | ||
Respuesta de frecuencia de corriente CA | 45 ~ 5 KHz | ||
Medición de la secuencia de fase del motor | 600,0 V | 0,1 V | ± (1,5% + 5) |
Prueba de filtro de paso bajo | √ (atenuación de 1 kHz 3db) | √ | |
Prueba de diodo / continuidad | 3V | ||
Rango automático / manual | √ | ||
Apagado automático | √ | ||
Pitido de encendido y apagado | √ | ||
Pantalla de bajo voltaje | √ | ||
Retención digital | √ | ||
Máximo / Mínimo (Máximo / Mínimo) | √ | ||
Selección de función (SELECT) | √ | ||
Linterna | √ | ||
Retroiluminación automática | √ | ||
Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ ~ 40 ℃ | ||
Prueba de resistencia a caídas 2 metros | √ | ||
Nivel de protección | IP65 | ||
Características generales | |||
Fuente de alimentación | Batería de zinc-carbón 9V 6F22 o batería alcalina 6LR61 | ||
Tamaño de LCD | 66 * 51 mm | ||
color del cuerpo | Rojo + gris | ||
Peso corporal | 473g | ||
Dimensiones | 195 * 95 * 58 mm | ||
Accesorios estandar | Cables de prueba, baterías, bolsas de tela. |
- Variante: Rojo
- Referencia de producto: 30042-K
- En existencias: 20
- Peso: 1.0 kg
- Tipo de producto: Multímetro
- Marca: Uni-T
Enter the content to use inside the accordion panel selected.