Multímetro Industrial RMS UT171C
-
Precio normal
-
$321.990
-
Precio de venta
-
$321.990
-
Precio normal
-
Agotado
-
Precio unitario
- por
- Precio normal
- $321.990
- Precio de venta
- $321.990
- Precio normal
- Precio unitario
- por
UT171C es un verdadero RMS, pantalla OLED, batería de ión de litio, prueba de bucle de 4-20 mA, medición de CA + CC, medición de conductancia nS, protección de rango completo, salida de onda cuadrada programable, entrada de baja impedancia LoZ, conversión de frecuencia VFC Medición, pantalla de barra analógica, función de comunicación USB / Bluetooth, función de almacenamiento de datos de 4 6/5 multímetro digital RMS verdadero de grado industrial. Un instrumento de inspección completamente funcional para aplicaciones industriales, solución de problemas de motores y personal de mantenimiento de ingeniería eléctrica.
Voltaje DC (V) | 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V | ± (0,025% + 5) |
Voltaje CA (V) | 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V | ± (0,4% + 40) |
Corriente continua (A) | 600uA / 6000uA / 60mA / 600mA / 6A / 10A | ± (0,15% + 2) |
Corriente alterna (A) | 600uA / 6000uA / 60mA / 600mA / 6A / 10A | ± (0,75% + 5) |
Resistencia (Ω) | 600Ω / 6KΩ / 60KΩ / 600KΩ / 6MΩ / 60MΩ | ± (0,05% + 2) |
Conductancia (nS) | 60 nS | ± (1,0% + 10) |
Capacitancia (F) | 6nF / 60nF / 600nF / 6μF / 60μF / 600μF / 6mF / 60mF | ± (2,5% + 40) |
Frecuencia (Hz) | 10 Hz ~ 10 MHz | ± (0,01% + 5) |
Temperatura (℃) | -40 ~ 1000 ℃ | ± (1.0% + 3 ℃) |
Temperatura (℉) | -40 ℉ ~ 1832 ℉ | ± (1,5% + 5 ℉) |
Funcion especial | ||
Pantalla máxima | 59999 (OLED) | |
Rango automático | √ | |
Medición de verdadero valor eficaz | √ | |
Respuesta de frecuencia (Hz) | 100 kHz | √ |
CA + CC | √ | |
VFC | √ | |
Bucle de 4 ~ 20mA | 0 ~ 100% | √ |
Medición de baja impedancia ACV | Aproximadamente 3KΩ | √ |
Prueba de diodos | Aproximadamente 3,0 V | √ |
Pitido de encendido y apagado | √ | |
Ciclo de trabajo | 1% ~ 99% | √ |
Salida de onda cuadrada | √ | |
SIN VALOR COMERCIAL | √ | |
Retención digital | √ | |
Medida relativa | √ | |
Retención de pico | √ | |
almacenamiento de datos | 9999 | |
Visualización de fecha y hora | √ | |
Comunicación USB | √ | |
Categoría de visualización | OLED | |
Luz de fondo | √ | |
Tira analógica | 31 | |
Alarma de inserción incorrecta | √ | |
Pantalla de bajo voltaje | √ | |
Función de carga | √ | |
Apagado automático | Unos 15 minutos | √ |
Protección de entrada | √ | |
resistencia de entrada | 1GΩ máx. | √ |
Características generales | ||
Fuente de alimentación | Batería de litio de 7.4V 1800mAh | |
Tamaño de LCD | 70,6 mm × 35,3 mm | |
color del cuerpo | Rojo + gris | |
Peso corporal | 384g | |
Dimensiones | 206 mm × 95 mm × 55 mm | |
Accesorios estandar | Batería, bolígrafo medidor, sonda de temperatura, línea de transmisión USB bidireccional, adaptador de corriente, CD de software |
Enter the content to use inside the accordion panel selected.