Multímetro Digital UT39E+
-
Precio normal
-
$52.990
-
Precio de venta
-
$52.990
-
Precio normal
-
Agotado
-
Precio unitario
- por
- Precio normal
- $52.990
- Precio de venta
- $52.990
- Precio normal
- Precio unitario
- por
UT39E + es un multímetro digital manual de valor efectivo real de 20.000 dígitos, alta resolución, alta precisión y totalmente funcional. Además de las funciones convencionales, se agrega la función de medición de conductividad de 0.1 ~ 100nS, que se convierte a 10MΩ ~ 10GΩ de acuerdo con la relación inversa de resistencia, que expande el rango de medición de la función de resistencia del multímetro y lleno el defecto tan grande la resistencia no se puede medir. Optimice el modo de medición NCV para mejorar las deficiencias de los métodos de medición anteriores y añada las señales de sonido y luz. El producto está diseñado de acuerdo con el nivel de seguridad CAT II 1000V / CAT III 600V, con medidas de sobretensión y avisos de alarma de sobrecorriente, y todos los engranajes están equipados con dispositivos de protección de detección de errores de alto voltaje. Ampliamente utilizado en: petróleo, química, aviación, construcción naval, ferrocarriles, fábricas, centros comerciales, propiedad y otros campos, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y eléctricos. Es una herramienta de prueba indispensable para ingenieros y tecnicos electronicos y electricos.
modelos | UT39E + | |||||
Rango manual / automático | Rango manual: ACV, DCV, Ω, A Rango automático: rango de temperatura, rango de frecuencia, rango de capacitancia | |||||
Mostrar dígitos | 19999 | |||||
Principales indicadores tecnicos funcionales | ||||||
caracteristicas | Rango | Resolución | Exactitud | |||
Voltaje de corriente continua (DCV) | 200,00 mV | 0,01mV | ± (0,05% + 3) | |||
2.0000V | 0,0001 V | |||||
20.000V | 0,001 V | |||||
200,00 V | 0,01 V | |||||
1000,0 V | 0,1 V | ± (0,1% + 5) | ||||
Voltaje AC (ACV) | 200,00 mV | 0,01mV | ± (1,0% + 20) | |||
2.0000V | 0,0001 V | ± (0,5% + 10) | ||||
20.000V | 0,001 V | |||||
200,00 V | 0,01 V | |||||
1000,0 V | 0,1 V | ± (1% + 10) | ||||
Corriente alterna (DCA) | 2000.0uA | 0,1 μA | ± (0,8% + 10) | |||
20.000mA | 0,001mA | |||||
200,00mA | 0,01mA | |||||
20.000A | 0.001A | ± (2,5% + 10) | ||||
Corriente continua (DCA) | 2000.0uA | 0,1 μA | ± (0,5% + 5) | |||
20.000mA | 0,001mA | |||||
200,00mA | 0,01mA | ± (0,8% + 5) | ||||
20.000A | 0.001A | ± (2,0% + 10) | ||||
Resistencia (Ω) | 200,00 Ω | 0.01Ω | ± (0,5% + 10) | |||
2.0000kΩ | 0,0001 kΩ | ± (0,3% + 2) | ||||
20.000 kΩ | 0,001 kΩ | |||||
2.0000MΩ | 0,0001 MΩ | |||||
20.000 MΩ | 0,001 MΩ | ± (1,2% + 20) | ||||
200,00 MΩ | 0,01 MΩ | ± (5,0% + 30) | ||||
Conductividad (nS) | 0,1 ~ 100 nS | 0,1nS | ± (1,0% + 3) | |||
capacidad | 20.000nF | 0,001nF | ± (4% + 20) | |||
200,00 nF | 0.01nF | ± (4% + 20) | ||||
2,0000 ~ 200,00 uF | 0,0001 ~ 0,01 uF | ± (4% + 20) | ||||
2000.0uF | 0,1 uF | ± 10% | ||||
Frecuencia (HZ) | 10.000 Hz ~ 2.0000 MHz | 0,001 Hz 0,0001 MHz | ± (0,1% + 3) | |||
Temperatura Celsius (°C) | –40 ℃ ~ 1000 ℃ | 1 ℃ | -40 ~ 40 ℃ (± 4 ℃) | |||
> 40 ~ 500 ℃ ± (1,0 % + 5) | ||||||
> 500 ~ 1000 ℃ ± (2,0% + 5) | ||||||
Fahrenheit (°F) | –40 °F ~ 1832 °F | 1 °F | -40 ~ 104 ℉ ± 5 ℉ | |||
> 104 ~ 932 ℉ ± (1,5 % + 5) | ||||||
> 932 ~ 1832 ℉ ± (2,5% + 5) | ||||||
característica | ||||||
Transistor (hFE) | 0 ~ 1000β | 1β | ||||
Prueba de diodos | 0,001 V | |||||
examen de continuidad | 0.01Ω | |||||
Pantalla OL de rango superior | √ | |||||
SIN VALOR COMERCIAL | √ | |||||
luz de fondo | √ | |||||
Pantalla de bajo voltaje | √ | |||||
caída de 1 metro | √ | |||||
HOLD / Luz de fondo | Tecla compuesta HOLD / retroiluminación | |||||
SELECCIONAR / REL | SELECT / REL clave compuesta | |||||
Apagado automatico | Unos 15 minutos | |||||
grado de seguridad | CAT II 1000 V / CAT III 600 V | |||||
Requisitos ambientales | 18 ℃ ~ 28 ℃ (64 ℉ ~ 82 ℉) temperatura relativa ≤75%; | |||||
Respuesta de frecuencia de voltaje / corriente CA | 45 ~ 400Hz | |||||
Apagado automatico | Unos 15 minutos | |||||
Temperatura de funcionamiento |
![]()
|
|||||
Características generales | ||||||
bateria | 1.5Vx2 AA | |||||
color del producto | rojo y gris | |||||
Peso de metal desnudo del producto | aproximadamente 330g | |||||
Tamaño del producto | 175 * 83 * 53 mm | |||||
embalaje estándar | Caja de color, manual, bolígrafo medidor, sonda de temperatura |
- Variante: Rojo / Tamaño unico
- Referencia de producto: 30138-8
- En existencias: 46
- Peso: 1.0 kg
- Tipo de producto: Tipo desconocido
- Marca: Uni-T
Enter the content to use inside the accordion panel selected.