Mini Medidor de Luz UT383
-
Precio normal
-
$19.990
-
Precio de venta
-
$19.990
-
Precio normal
-
Agotado
-
Precio unitario
- por
- Precio normal
- $19.990
- Precio de venta
- $19.990
- Precio normal
- Precio unitario
- por
UT383 es un medidor de iluminancia de tipo mini, esta máquina adopta tecnología de sensor fotoeléctrico y diseño de chip amplificador de operación especial, y adopta procesamiento de filtro especial, etc., que puede convertir efectivamente la cantidad de luz en señales eléctricas, y luego usar el microprocesamiento chip para realizar procesamiento de datos, pantalla digital LCD de resultados de medición; resuelve los problemas de los medidores de iluminancia tradicionales, como un rango de medición pequeño, y puede realizar una detección en tiempo real de iluminancia ambiental; UT383 puede ser ampliamente utilizado en agricultura, meteorología, protección ambiental , deportes, investigación científica, lugares públicos, etc.
Función | Abarcar | Resolución | Exactitud |
Medida de iluminación | 0 ~ 9999Lux | 1LUX | ± 4% lectura + 5 dígitos |
≥10000Lux | 10LUX | ± 5% lectura + 8 dígitos | |
0 ~ 9999Fc | 1Fc | Conversión de bits: FC = LUX / 10,76 No es necesario evaluar la precisión de FC, porque se convierte de acuerdo con la fórmula anterior. Para verificar, ingrese el mismo valor de iluminancia y cambie la unidad para ver si cumple con FC = LUX / 10.76 | |
≥10000Fc | 1Fc | ||
Rango de medición | 0 199.999 | lux | |
Tiempo de muestreo | 0 ~ 9999Fc | 1Fc | 0,5 segundos |
Indicación de sobrecarga | OL | ||
Medida máxima | MÁXIMO MINIMO | ||
Retención de datos | RETENER | ||
Luz de fondo | tener | ||
Apagado automático | 5 minutos | ||
Aviso de batería baja | 3,0 ~ 3,5 V | ||
Batería | 4,5 V | ||
Consumo actual | trabajos | mamá | ≤30mA |
Apagar | uA | ≤10uA | |
ambiente de trabajo | la temperatura | 0 ~ 40 ℃ | |
humedad | ≤ 80% de humedad relativa | ||
Entorno de almacenamiento | la temperatura | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
humedad | ≤75% de humedad relativa | ||
Función de la tecla | |||
Interruptor de encendido / apagado de Bluetooth | Pulsación corta: encendido o apagado. | ||
MÁXIMO MINIMO | La tecla de mayor valor: pulsación corta: el ciclo es: MAX / MIN / salir. | ||
LUX / Fc | Tecla de conversión de unidad: pulsación corta, el ciclo es: LUX / Fc | ||
HOLD / BL | Tecla de retención de datos / luz de fondo: pulsación corta: retención o liberación de datos; pulsación larga: luz de fondo encendida o apagada |
Enter the content to use inside the accordion panel selected.