Uni-T
Multímetro Profesional UT195DS
Multímetro Profesional UT195DS
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
True RMS • IP65 • Medición Secuencia de Fase
Características Clave:
- Protección IP65 contra agua y polvo
- Resistencia a caídas de 2 metros
- Protección contra transitorios hasta 8000V
- Display de 6000 counts
- True RMS para mediciones precisas
Especificaciones Técnicas
Voltaje DC
Rango | Precisión |
---|---|
600.0 mV | ±(0.7% + 3) |
6.000 V | ±(0.5% + 3) |
60.00 V | ±(0.7% + 3) |
600.0 V | ±(0.7% + 3) |
1000 V | ±(0.7% + 3) |
Voltaje AC
Rango | Precisión |
---|---|
600.0 mV | ±(1.0% + 4) |
6.000 V | ±(0.7% + 3) |
60.00 V | ±(1.0% + 3) |
600.0 V | ±(1.0% + 3) |
750 V | ±(1.0% + 3) |
LoZ ACV 600.0V | ±(2.0% + 3) |
Corriente DC
Rango | Precisión |
---|---|
600.0 μA | ±(0.8% + 3) |
6000 μA | ±(0.8% + 3) |
60.00 mA | ±(0.8% + 3) |
600.0 mA | ±(1.2% + 3) |
6.000 A | ±(1.5% + 5) |
20.00 A | ±(1.5% + 5) |
Corriente AC
Rango | Precisión |
---|---|
600.0 μA | ±(0.8% + 3) |
6000 μA | ±(0.8% + 3) |
60.00 mA | ±(1.0% + 3) |
600.0 mA | ±(1.2% + 3) |
6.000 A | ±(1.2% + 5) |
20.00 A | ±(1.2% + 5) |
Resistencia
Rango | Precisión |
---|---|
600.0 Ω | ±(0.8% + 2) |
6.000 kΩ | ±(0.8% + 2) |
60.00 kΩ | ±(0.8% + 2) |
600.0 kΩ | ±(0.8% + 2) |
6.000 MΩ | ±(1.0% + 3) |
60.00 MΩ | ±(2.5% + 5) |
Capacitancia
Rango | Precisión |
---|---|
6.000 nF | ±(3% + 10) |
60.00 nF | ±(3% + 10) |
600.0 nF | ±(3% + 10) |
6.000 μF | ±(3% + 10) |
60.00 μF | ±(3% + 10) |
600.0 μF | ±5% |
6.000 mF | ±5% |
60.00 mF | ±5% |
Mediciones Adicionales
Parámetro | Rango | Precisión |
---|---|---|
Frecuencia | 60.00 Hz - 40.00 MHz | ±(0.1% + 4) |
Temperatura °C | -40 a 400°C | ±(1.0% + 2°C) |
Temperatura °F | -40 a 752°F | ±(1.0% + 4°F) |
Secuencia fase motor | 600.0 V | ±(1.5% + 5) |
Prueba diodo/continuidad | 3V | - |
Funciones
- True RMS para mediciones AC precisas
- Rango automático y manual
- Data Hold (retención de datos)
- Función Max/Min
- Medición de ciclo de trabajo
- Filtro paso bajo (1kHz 3dB)
- Medición de secuencia de fase en motores trifásicos
- LoZ (baja impedancia) para detectar voltaje fantasma
- Apagado automático
- Indicador de batería baja
- Linterna LED
- Retroiluminación automática
Especificaciones Generales
Display | LCD 66x51mm, 6000 counts |
Protección | IP65 (agua y polvo) |
Caídas | Resistente hasta 2 metros |
Protección transitorio | Hasta 8000V |
Frecuencia muestreo | 5 muestras/segundo |
Alimentación | Batería 9V (6F22/6LR61) |
Dimensiones | 195 x 95 x 58 mm |
Peso | 473 gramos |
Temperatura operación | 0°C - 40°C |
Contenido del Paquete
- 1x Multímetro UT195DS
- 1x Juego de cables de prueba
- 1x Batería 9V
- 1x Bolsa de transporte
Aplicaciones
- Mantenimiento industrial
- Diagnóstico de motores trifásicos
- Instalaciones eléctricas
- Sistemas HVAC
- Diagnóstico automotriz
- Trabajo de campo en condiciones adversas
Despacho
Despacho






Con UniTrend, tienes la garantía de que estás invirtiendo en multímetros profesionales y productos de medición de alta calidad y opciones accesibles.
¡Averigua más!
Ver Productos

Más sobre UniTrend
Ver todo-
Cómo mantener tu multímetro de UniTrend
Mantener tu multímetro de UniTrend en buen estado es esencial para asegurarte de que proporcione...
Cómo mantener tu multímetro de UniTrend
Mantener tu multímetro de UniTrend en buen estado es esencial para asegurarte de que proporcione...
-
Cómo utilizar un multímetro de UniTrend
Una vez que hayas elegido el multímetro adecuado de UniTrend, es importante saber cómo utilizarlo...
Cómo utilizar un multímetro de UniTrend
Una vez que hayas elegido el multímetro adecuado de UniTrend, es importante saber cómo utilizarlo...
-
Cómo elegir el multímetro adecuado de UniTrend
Si estás buscando comprar un multímetro profesional, es importante elegir el modelo adecuado para tus...
Cómo elegir el multímetro adecuado de UniTrend
Si estás buscando comprar un multímetro profesional, es importante elegir el modelo adecuado para tus...