Mini Medidor de Temperatura y Humedad UT333
-
Precio normal
-
$24.990
-
Precio de venta
-
$24.990
-
Precio normal
-
Agotado
-
Precio unitario
- por
- Precio normal
- $24.990
- Precio de venta
- $24.990
- Precio normal
- Precio unitario
- por
UT333 es un mini termómetro e higrómetro. Esta máquina utiliza un módulo de sensor de temperatura y humedad de alta precisión para el muestreo ambiental, y luego utiliza un chip de microprocesamiento para el procesamiento de datos, y muestra los resultados de la medición en modo digital LCD; utiliza un calibrado temperatura y humedad de alta precisión El módulo del sensor se utiliza para el procesamiento de muestras, lo que reduce eficazmente la desviación del producto y mejora la precisión y precisión de la medición del producto. Este producto es más preciso y estable que los termohigrómetros tradicionales. El mini termohigrómetro UT333 puede ser ampliamente utilizado en almacenamiento y transporte de granos, gestión de archivos, gestión de materiales, agricultura, silvicultura y cría de animales, medicina y salud, laboratorios, experimentos de enseñanza, medio ambiente público y doméstico y otros campos.
Medida de humedad | 0 ~ 99% de humedad relativa | 0,1% de humedad relativa | ± 5% de humedad relativa (0 ~ 99% de humedad relativa |
Medida de temperatura | -10 ℃ ~ 60 ℃ | 0,1 ℃ | ± 1.0 ℃ |
14 ℉ ~ 140 ℉ | 0,2 ℉ | ± 2,0 ℉ | |
Tasa de muestreo | 0,5 segundos | ||
Indicación de sobrecarga | OL | ||
Medida máxima | MÁXIMO MINIMO | ||
Retención de datos | RETENER | ||
Conversión de unidades | ℃ / ℉ | ||
Luz de fondo | tener | ||
Apagado automático | 5 minutos | ||
Aviso de batería baja | 3,0 ~ 3,5 V | ||
Batería | 4,5 V | ||
Consumo actual | trabajos | mamá | ≤25mA |
Apagar | uA | ≤10uA | |
Ambiente de trabajo | la temperatura | 0 ~ 40 ℃ | |
humedad | ≤ 80% de humedad relativa | ||
Entorno de almacenamiento | la temperatura | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
humedad | ≤75% de humedad relativa | ||
Función de la tecla | |||
Interruptor de encendido / apagado de Bluetooth | Pulsación corta: enciende o apaga, pulsación larga: cambia a Bluetooth (estado activado). | ||
MÁXIMO MINIMO | Tecla de mayor valor: Pulsación corta: Ciclo por turno: MAX / MING / Salir. | ||
℃ / ℉ | Tecla de conversión de unidad: pulsación corta: interruptor ℃ / ℉. | ||
HOLD / BL | Tecla de retención de datos / luz de fondo: pulsación corta: retención de datos; pulsación larga: luz de fondo encendida o apagada. |
Enter the content to use inside the accordion panel selected.